Agenda 2025
| Clubanlässe | ||
| Datum | Anlass | Ort |
| bis ca. März 2025 | Hallentraining | Thun |
| ab 09. März | BOE-Rennen | www.swiss-cycling-boe.ch |
| 29.03 - 05.04. | Trainingslager | Costa Brava-Roses |
| ab 07. April (Mo) | Recovery-Reide | 18.30 Uhr Bhf Steffisburg |
| ab 09. April (Mi) | Trainingsfahrten (Schnelle-Gruppe) | 18.30 Uhr Bhf Steffisburg Station |
| ab 10. April (Do) | Women's Ride | 18.30 Uhr Bhf Steffisburg |
| ab 07. Mai (Mi) | Trainingsfahrten (Genuss-Gruppe) | 18.30 Uhr Bhf Steffisburg |
| nach Ansage | Monats-Touren Schnelle-Gruppe | |
| nach Ansage | Monats-Touren Genuss-Gruppe | |
| 10. Mai (Sa) | Berner Rundfahrt | Gruppenteilnahme |
| ab 09. März | BOE-Rennen | |
| 17. Nat. Einzelzeitfahren | Allmendingen/Thun (Panzerpiste) | |
als Gruppenteilnahme ABGESAGT |
Emmental Rundfahrt | |
| ab 15. Oktober (Mi) | Hallentraining | Prim. Schönau, Pestalozzistrasse 70 / Schönaustrasse 33, Thun (PP) |
| 01. November (Sa) | Bahnfahren | Aigle |
| 23. Januar 2026 (Fr) | 70. Hauptversammlung | Restaurant "Schüür", Steffisburg |
| RRC Racing-Group 2025 | ||
| Datum | Anlass | Ort |
| 09. März (So) | 1. Frühlingsrennen | Hindelbank |
| 16. März (So) | 2. Frühlingsrennen | Hindelbank |
| 23. März (So) | 3. Frühlingsrennen | Hindelbank |
| BOE-Strassenmeisterschaft: | ||
| 30. März (So) | Strassenrennen | Hindelbank |
| 14. Mai ((Mi) | Strassenrennen | Riedbach Racing |
| 18. Mai (So) | Zeitfahren | Krauchthal |
| 28. Mai (Sa) | Zeitfahren | Langnau-Zäziwil |
| 04. Juni (Mi) | Bergrennen | Stettlen-Bnatiger |
| 11. Juni (So) | Strassenrennen | Deisswil |
| 22. Juni (So) | Zeitfahren | Thun |
| 20. August (Mi) | Strassenrennen | Mühlethurnen |
| 30. August (Sa) | Bergrennen | Gunten-Grön |
| 06. September (Sa) | Bergrennen | Brienz-Axalp |
| 21. September | Bergrennen | King of Elsigen |
| Spezielle Angebote | ||
| Datum | Anlass | Ort |
| ab Mitte Oktober | Spinning-Angebot von | bleibgesund, Uetendorf |
| Oktober 2025 | Bestellportal bei CUORE offen | Kleiderbestellen |
| self-fitness.ch | Mit Abonnement | Trainings an 6 Standorten www.self-fitness.ch |
| bleibgesund GmbH | Spinning & Fitnessangebote | www.bleibgesund.ch |
| BOE-Strassenmeisterschaft | Rennkalender unter | www.swiss-cycling-boe.ch |
| Chat-Gruppen und Links | ||
| Vereinsplaner App: Club-Kommunikationsmittel für Mitteilungen, Aufrufe und Chats für den Vorstand und die Clubmitglieder | ||
| Informationen und Aktuelles immer unter: | ||
| www.rrc-thun.ch www.ezf-thun.ch |
||
| www.swiss-cycling.ch | ||
| www.swiss-cycling-bern.ch | ||
| www.swiss-cycling-boe.ch | ||
Hinweise:
- Gäste sind an Ausfahrten immer willkommen
- Die Teilnahme an Anlässen und Ausfahrten erfolgt auf eigene Verantwortung
